Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 2097 | 1385 | 2013 | 772 | 6654 | 425122 | 20075 | 52343 | 36018 | 54539 |
Dec 2022 | 1501 | 1375 | 1444 | 212 | 1353 | 460881 | 6593 | 44764 | 42628 | 46535 |
Nov 2022 | 1302 | 1188 | 1255 | 387 | 2076 | 416310 | 11622 | 37674 | 35655 | 39062 |
Oct 2022 | 2041 | 1925 | 1985 | 359 | 1673 | 684738 | 11140 | 61540 | 59704 | 63285 |
Sep 2022 | 1534 | 1436 | 1482 | 279 | 1669 | 505725 | 8374 | 44471 | 43095 | 46043 |
Aug 2022 | 713 | 626 | 670 | 332 | 2183 | 269474 | 10293 | 20789 | 19435 | 22132 |
Jul 2022 | 1438 | 1332 | 1391 | 178 | 2086 | 891046 | 5526 | 43136 | 41299 | 44587 |
Jun 2022 | 2100 | 2015 | 2049 | 178 | 1620 | 700324 | 5351 | 61496 | 60454 | 63007 |
May 2022 | 627 | 552 | 590 | 92 | 1407 | 362358 | 2879 | 18293 | 17125 | 19446 |
Apr 2022 | 350 | 255 | 305 | 74 | 842 | 135707 | 2240 | 9151 | 7659 | 10504 |
Mar 2022 | 289 | 216 | 257 | 62 | 773 | 435483 | 1944 | 7969 | 6707 | 8975 |
Feb 2022 | 317 | 225 | 274 | 54 | 724 | 423879 | 1516 | 7675 | 6307 | 8887 |
Totals | 5711047 | 87553 | 409301 | 376086 | 427002 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |