Usage Statistics for www.netreisen.com

Summary by Month
Generated 04-Dec-2023 03:25 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.netreisen.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2023 3509 3444 3484 48 186 12817 195 13939 13777 14037
Nov 2023 4957 4841 4906 73 1869 80312 2201 147195 145237 148732
Oct 2023 4625 4528 4570 68 1820 87362 2126 141699 140391 143382
Sep 2023 4049 3909 4011 63 1425 61707 1909 120352 117278 121475
Aug 2023 4100 3991 4057 87 1578 364490 2698 125767 123742 127109
Jul 2023 4753 4640 4707 94 1772 187383 2937 145917 143863 147370
Jun 2023 5183 5039 5108 99 1938 244849 2970 153249 151184 155492
May 2023 4264 4165 4211 125 1852 252577 3877 130569 129115 132187
Apr 2023 2062 1953 2013 276 1930 608837 8293 60413 58592 61883
Mar 2023 1663 1537 1595 225 1820 479721 7002 49448 47649 51555
Feb 2023 885 770 808 198 1670 214532 5551 22639 21574 24803
Jan 2023 2007 1394 1927 691 6901 501653 21429 59752 43235 62246
Totals 3096240 61188 1170939 1135637 1190271


Generated by Webalizer Version 2.23