Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 2933 | 2878 | 2897 | 86 | 127 | 9536 | 173 | 5795 | 5757 | 5866 |
May 2023 | 4264 | 4165 | 4211 | 125 | 1852 | 252577 | 3877 | 130569 | 129115 | 132187 |
Apr 2023 | 2062 | 1953 | 2013 | 276 | 1930 | 608837 | 8293 | 60413 | 58592 | 61883 |
Mar 2023 | 1663 | 1537 | 1595 | 225 | 1820 | 479721 | 7002 | 49448 | 47649 | 51555 |
Feb 2023 | 885 | 770 | 808 | 198 | 1670 | 214532 | 5551 | 22639 | 21574 | 24803 |
Jan 2023 | 2007 | 1394 | 1927 | 691 | 6901 | 501653 | 21429 | 59752 | 43235 | 62246 |
Dec 2022 | 1501 | 1375 | 1444 | 212 | 1353 | 460881 | 6593 | 44764 | 42628 | 46535 |
Nov 2022 | 1302 | 1188 | 1255 | 387 | 2076 | 416310 | 11622 | 37674 | 35655 | 39062 |
Oct 2022 | 2041 | 1925 | 1985 | 359 | 1673 | 684738 | 11140 | 61540 | 59704 | 63285 |
Sep 2022 | 1534 | 1436 | 1482 | 279 | 1669 | 505725 | 8374 | 44471 | 43095 | 46043 |
Aug 2022 | 713 | 626 | 670 | 332 | 2183 | 269474 | 10293 | 20789 | 19435 | 22132 |
Jul 2022 | 1438 | 1332 | 1391 | 178 | 2086 | 891046 | 5526 | 43136 | 41299 | 44587 |
Totals | 5295030 | 99873 | 580990 | 547738 | 600184 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |