Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 311 | 153 | 282 | 40 | 707 | 69236 | 1098 | 7629 | 4137 | 8419 |
Jan 2021 | 220 | 86 | 185 | 56 | 1040 | 110751 | 1753 | 5748 | 2674 | 6820 |
Dec 2020 | 286 | 152 | 245 | 52 | 805 | 84299 | 1642 | 7601 | 4732 | 8875 |
Nov 2020 | 398 | 243 | 357 | 60 | 982 | 110576 | 1819 | 10731 | 7290 | 11962 |
Oct 2020 | 429 | 195 | 401 | 62 | 898 | 92954 | 1927 | 12436 | 6052 | 13316 |
Sep 2020 | 474 | 91 | 434 | 79 | 1229 | 74721 | 2373 | 13022 | 2750 | 14249 |
Aug 2020 | 513 | 80 | 473 | 75 | 1164 | 55873 | 2329 | 14672 | 2482 | 15903 |
Jul 2020 | 479 | 69 | 418 | 62 | 870 | 56258 | 1950 | 12987 | 2167 | 14872 |
Jun 2020 | 361 | 48 | 315 | 44 | 690 | 25363 | 1343 | 9453 | 1448 | 10846 |
May 2020 | 159 | 62 | 128 | 55 | 922 | 48766 | 1718 | 3972 | 1936 | 4940 |
Apr 2020 | 127 | 53 | 87 | 42 | 894 | 35972 | 1270 | 2639 | 1599 | 3828 |
Mar 2020 | 139 | 61 | 101 | 52 | 1105 | 42428 | 1642 | 3154 | 1897 | 4312 |
Totals | 807197 | 20864 | 104044 | 39164 | 118342 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |