Usage Statistics for www.netreisen.com

Summary Period: March 2018
Generated 01-Apr-2018 04:12 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2018
Total Hits 10354
Total Files 7505
Total Pages 8541
Total Visits 3707
Total KBytes 486500
Total Unique Sites 1527
Total Unique URLs 20
Total Unique Referrers 280
Total Unique User Agents 651
. Avg Max
Hits per Hour 13 50
Hits per Day 334 506
Files per Day 242 388
Pages per Day 275 447
Sites per Day 49 156
Visits per Day 119 189
KBytes per Day 15694 29075
Hits by Response Code
Code 200 - OK 72.48% 7505
Code 206 - Partial Content 0.17% 18
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 6
Code 302 - Found 4.61% 477
Code 304 - Not Modified 0.21% 22
Code 404 - Not Found 22.46% 2326

Daily usage for March 2018

Daily Statistics for March 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 210 2.03% 133 1.77% 157 1.84% 82 2.21% 76 4.98% 7626 1.57%
2 292 2.82% 216 2.88% 238 2.79% 116 3.13% 83 5.44% 15189 3.12%
3 288 2.78% 206 2.74% 226 2.65% 110 2.97% 82 5.37% 14353 2.95%
4 299 2.89% 199 2.65% 224 2.62% 102 2.75% 73 4.78% 14233 2.93%
5 324 3.13% 231 3.08% 256 3.00% 93 2.51% 67 4.39% 15212 3.13%
6 336 3.25% 235 3.13% 260 3.04% 115 3.10% 90 5.89% 15435 3.17%
7 314 3.03% 207 2.76% 218 2.55% 97 2.62% 67 4.39% 15606 3.21%
8 268 2.59% 186 2.48% 210 2.46% 90 2.43% 65 4.26% 14348 2.95%
9 263 2.54% 179 2.39% 200 2.34% 93 2.51% 72 4.72% 11831 2.43%
10 299 2.89% 232 3.09% 254 2.97% 119 3.21% 83 5.44% 14158 2.91%
11 224 2.16% 148 1.97% 175 2.05% 91 2.45% 74 4.85% 8177 1.68%
12 208 2.01% 159 2.12% 175 2.05% 87 2.35% 68 4.45% 8261 1.70%
13 286 2.76% 168 2.24% 191 2.24% 95 2.56% 73 4.78% 7488 1.54%
14 185 1.79% 114 1.52% 136 1.59% 84 2.27% 83 5.44% 2435 0.50%
15 213 2.06% 116 1.55% 139 1.63% 100 2.70% 109 7.14% 660 0.14%
16 310 2.99% 223 2.97% 244 2.86% 116 3.13% 91 5.96% 12823 2.64%
17 406 3.92% 316 4.21% 353 4.13% 141 3.80% 83 5.44% 23081 4.74%
18 305 2.95% 201 2.68% 222 2.60% 115 3.10% 108 7.07% 9249 1.90%
19 464 4.48% 356 4.74% 397 4.65% 146 3.94% 87 5.70% 25844 5.31%
20 270 2.61% 209 2.78% 237 2.77% 108 2.91% 77 5.04% 13141 2.70%
21 372 3.59% 321 4.28% 337 3.95% 125 3.37% 61 3.99% 25253 5.19%
22 328 3.17% 260 3.46% 288 3.37% 123 3.32% 76 4.98% 19592 4.03%
23 389 3.76% 318 4.24% 353 4.13% 129 3.48% 76 4.98% 24123 4.96%
24 411 3.97% 320 4.26% 354 4.14% 113 3.05% 86 5.63% 25273 5.19%
25 477 4.61% 388 5.17% 426 4.99% 134 3.61% 83 5.44% 29075 5.98%
26 506 4.89% 365 4.86% 447 5.23% 185 4.99% 118 7.73% 23363 4.80%
27 473 4.57% 355 4.73% 418 4.89% 189 5.10% 113 7.40% 23344 4.80%
28 496 4.79% 372 4.96% 444 5.20% 176 4.75% 121 7.92% 23147 4.76%
29 431 4.16% 318 4.24% 398 4.66% 158 4.26% 105 6.88% 22042 4.53%
30 424 4.10% 276 3.68% 325 3.81% 151 4.07% 156 10.22% 15259 3.14%
31 283 2.73% 178 2.37% 239 2.80% 127 3.43% 130 8.51% 6876 1.41%

Hourly usage for March 2018

Hourly Statistics for March 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 16 514 4.96% 12 402 5.36% 14 446 5.22% 828 25675 5.28%
1 13 403 3.89% 9 297 3.96% 11 341 3.99% 637 19739 4.06%
2 12 374 3.61% 9 282 3.76% 9 309 3.62% 636 19719 4.05%
3 15 486 4.69% 10 326 4.34% 12 395 4.62% 728 22581 4.64%
4 15 484 4.67% 11 351 4.68% 12 402 4.71% 729 22597 4.64%
5 13 410 3.96% 9 302 4.02% 11 353 4.13% 663 20566 4.23%
6 12 392 3.79% 9 286 3.81% 10 327 3.83% 634 19647 4.04%
7 14 438 4.23% 9 296 3.94% 11 351 4.11% 718 22249 4.57%
8 11 371 3.58% 8 271 3.61% 9 306 3.58% 606 18785 3.86%
9 12 397 3.83% 9 281 3.74% 10 326 3.82% 630 19515 4.01%
10 13 405 3.91% 10 311 4.14% 10 338 3.96% 631 19559 4.02%
11 13 411 3.97% 9 302 4.02% 10 331 3.88% 611 18952 3.90%
12 14 449 4.34% 11 344 4.58% 12 394 4.61% 686 21258 4.37%
13 14 440 4.25% 9 305 4.06% 11 343 4.02% 654 20288 4.17%
14 12 402 3.88% 9 297 3.96% 10 330 3.86% 633 19629 4.03%
15 12 399 3.85% 9 298 3.97% 10 335 3.92% 620 19216 3.95%
16 13 409 3.95% 10 316 4.21% 11 349 4.09% 644 19964 4.10%
17 14 451 4.36% 10 332 4.42% 11 364 4.26% 641 19882 4.09%
18 14 449 4.34% 10 321 4.28% 11 358 4.19% 658 20398 4.19%
19 14 434 4.19% 9 308 4.10% 11 361 4.23% 571 17702 3.64%
20 14 435 4.20% 10 318 4.24% 11 367 4.30% 682 21129 4.34%
21 13 429 4.14% 9 307 4.09% 11 359 4.20% 648 20077 4.13%
22 16 522 5.04% 10 325 4.33% 12 379 4.44% 598 18552 3.81%
23 14 450 4.35% 10 327 4.36% 12 377 4.41% 607 18822 3.87%

Top 20 of 20 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4604 44.47% 483033 99.29% /stats/usage_201507.html
2 2364 22.83% 1477 0.30% /
3 453 4.38% 634 0.13% /startrechts.htm
4 52 0.50% 46 0.01% /kopf.htm
5 30 0.29% 15 0.00% /kreuzfahrten/
6 9 0.09% 50 0.01% /impressum/
7 9 0.09% 5 0.00% /netreisen/
8 7 0.07% 122 0.03% /reisebilder/portugal/
9 5 0.05% 3 0.00% /reisebilder/
10 2 0.02% 35 0.01% /reisebilder/mallorca/
11 1 0.01% 1 0.00% /netreisen/kopf.htm
12 1 0.01% 18 0.00% /reisebilder/aegypten/
13 1 0.01% 18 0.00% /reisebilder/bangkok/
14 1 0.01% 17 0.00% /reisebilder/florida/
15 1 0.01% 18 0.00% /reisebilder/island/
16 1 0.01% 18 0.00% /reisebilder/kalifornien/
17 1 0.01% 18 0.00% /reisebilder/malaysia/
18 1 0.01% 18 0.00% /reisebilder/newyork/
19 1 0.01% 18 0.00% /reisebilder/norwegen/
20 1 0.01% 18 0.00% /reisebilder/oesterreich/

Top 10 of 20 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4604 44.47% 483033 99.29% /stats/usage_201507.html
2 2364 22.83% 1477 0.30% /
3 453 4.38% 634 0.13% /startrechts.htm
4 7 0.07% 122 0.03% /reisebilder/portugal/
5 9 0.09% 50 0.01% /impressum/
6 52 0.50% 46 0.01% /kopf.htm
7 2 0.02% 35 0.01% /reisebilder/mallorca/
8 1 0.01% 18 0.00% /reisebilder/kalifornien/
9 1 0.01% 18 0.00% /reisebilder/oesterreich/
10 1 0.01% 18 0.00% /reisebilder/aegypten/

Top 10 of 16 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2364 22.83% 1701 54.29% /
2 4604 44.47% 1138 36.32% /stats/usage_201507.html
3 453 4.38% 198 6.32% /startrechts.htm
4 52 0.50% 40 1.28% /kopf.htm
5 30 0.29% 25 0.80% /kreuzfahrten/
6 9 0.09% 6 0.19% /impressum/
7 9 0.09% 6 0.19% /netreisen/
8 7 0.07% 6 0.19% /reisebilder/portugal/
9 5 0.05% 5 0.16% /reisebilder/
10 2 0.02% 2 0.06% /reisebilder/mallorca/

Top 10 of 15 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2364 22.83% 1739 51.31% /
2 4604 44.47% 1136 33.52% /stats/usage_201507.html
3 453 4.38% 420 12.39% /startrechts.htm
4 52 0.50% 42 1.24% /kopf.htm
5 30 0.29% 26 0.77% /kreuzfahrten/
6 9 0.09% 8 0.24% /netreisen/
7 9 0.09% 6 0.18% /impressum/
8 5 0.05% 5 0.15% /reisebilder/
9 1 0.01% 1 0.03% /reisebilder/aegypten/
10 1 0.01% 1 0.03% /reisebilder/florida/

Top 30 of 280 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4437 42.85% - (Direct Request)
2 736 7.11% http://prednisone-deltasone.party
3 476 4.60% http://onlinepharmacyhq.bid
4 420 4.06% http://levitranmh.party
5 324 3.13% http://lasix365.party
6 320 3.09% http://propeciausfinasteridhq.com
7 320 3.09% http://valacyclovir-valtrex.com
8 304 2.94% http://cialissm.bid
9 288 2.78% http://cialistyh.party
10 260 2.51% http://onlinepharmaciescanadahq.com
11 236 2.28% http://onlineuspharmacy.party
12 204 1.97% http://onlinepharmacyixp.bid
13 168 1.62% http://mexican-onlinepharmacy.bid
14 164 1.58% http://canadianpharmacyonlinehq.com
15 152 1.47% http://pharmacy-online.bid
16 133 1.28% http://zovirax-acyclovir.club
17 50 0.48% http://netreisen.com/
18 38 0.37% https://google.com/
19 24 0.23% http://www.onlinepharmacyrx.ru
20 19 0.18% http://www.alleslastminute.com/
21 13 0.13% http://www.onlinereiseshop.at/
22 13 0.13% https://google.com
23 12 0.12% http://12u.info/
24 12 0.12% http://81.19.154.98
25 12 0.12% http://www.netreisen.tv/
26 12 0.12% http://www.smartreisen.net/
27 12 0.12% https://sovetskie-plakaty.ru/
28 12 0.12% https://www.google.de/
29 11 0.11% http://game300.ru/
30 11 0.11% http://pornohd1080.online/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% netreisen.com

Top 15 of 651 Total User Agents
# Hits User Agent
1 507 4.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
2 354 3.42% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 300 2.90% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
4 272 2.63% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 183 1.77% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html#wc)
6 182 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
7 166 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 164 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 129 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 112 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.11
11 110 1.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
12 108 1.04% NYU Internet Census (https://scan.lol; research@scan.lol)
13 107 1.03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
14 102 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1
15 102 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36

Usage by Country for March 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 10354 100.00% 7523 100.24% 486500 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21